Ремонт или то ?
Заезжай - ждем, обслужим best!
цены на РЕМОНТ и ТО автомобиля
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Цена договорная | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Диагностика ходовой части | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Диагностика двигателя (ремни, подтекания) | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Компьютерная диагностика | ||
| 250 | 300 | 350 |
| Комплексная диагностика (ходовая, двигатель, компьютер) | ||
| 450 | 500 | 550 |
| Измерение компрессии бензинового двигателя (1 цилиндр) без снятия коллектора | ||
| 50 | 65 | 80 |
| Диагностика электрооборудования | ||
| 250 | 300 | 350 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Нормо час моторной группы | ||
| 350 | 400 | 450 |
| Снятие верхней защиты двигателя | ||
| 30 | 40 | 50 |
| Замена подушки двигателя верхней | ||
| 350 | 450 | 550 |
| Замена подушки двигателя нижней | ||
| 350 | 450 | 550 |
| Замена выпускного коллектора | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена выхлопной системы | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена прокладки впускного коллектора | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Замена прокладки клапанной крышки | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена турбины | ||
| 1200 | 1500 | 1900 |
| Замена шкива коленвала | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Чистка дроссельной заслонки | ||
| 250 | 350 | 500 |
| Замена ролика натяжителя обводного ремня | ||
| 200 | 280 | 350 |
| Регулировка клапанов двигателя (8 клапанов) | ||
| 800 | 1000 | 1250 |
| Регулировка клапанов двигателя (16 клапанов) | ||
| 1000 | 1250 | 1600 |
| Замена прокладки ГБЦ 4 цил. | ||
| 2600 | 2800 | 3800 |
| Замена прокладки ГБЦ 6 цил.(рядный) | ||
| 5000 | 5200 | 6000 |
| Замена прокладки ГБЦ 6 цил.(V-образный) | ||
| 6000 | 6200 | 6800 |
| Замена прокладки ГБЦ 8 цил.(V-образный) | ||
| 7000 | 7200 | 8000 |
| Замена прокладки ГБЦ 12 цил.(V-образный) | ||
| 10000 | 10200 | 10600 |
| Снятие и установка ДВС 4 цил. | ||
| 3500 | 4000 | 5500 |
| Снятие и установка ДВС 6 цил | ||
| 6000 | 7800 | 10000 |
| Снятие и установка ДВС 8 цил. | ||
| 6000 | 7800 | 10000 |
| Снятие и установка ДВС 12 цил. | ||
| 8000 | 10000 | 13000 |
| Капитальный ремонт ДВС 4 цил. | ||
| 5000 | 6000 | 7000 |
| Капитальный ремонт ДВС 6 цил. | ||
| 8000 | 10000 | 12000 |
| Капитальный ремонт ДВС 8 цил. | ||
| 10000 | 14000 | 18000 |
| Капитальный ремонт ДВС 12 цил. | ||
| 16000 | 22000 | 28000 |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 8 клапанов | ||
| 850 | 1100 | 1350 |
| Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 16 клапанов> | ||
| 1200 | 1550 | 2000 |
| Замена комплекта ГРМ V-образного двигателя | ||
| 1700 | 2150 | 2700 |
| Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (3-4 цилиндра) | ||
| 1600 | 2000 | 2500 |
| Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (6-8 цилиндров) | ||
| 2800 | 3600 | 4600 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Замена масла МКПП | ||
| 250 | 300 | 350 |
| Частичная замена масла АКПП без замены фильтра | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Частичная замена масла АКПП с заменой фильтра | ||
| 700 | 900 | 1100 |
| Замена масла коробки DSG | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена масла заднего моста | ||
| 250 | 300 | 350 |
| Замена масла в распределительной коробке | ||
| 250 | 350 | 450 |
| Снятие и установка КПП | ||
| 900 | 1200 | 1500 |
| Капитальный ремонт МКПП | ||
| 1500 | 1800 | 2000 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Замена свечей зажигания 4шт | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена свечей зажигания 4шт со снятием коллектора | ||
| 600 | 750 | 900 |
| Замена свечей зажигания 6шт со снятием коллектора | ||
| 800 | 1000 | 1250 |
| Замена свечей зажигания 8шт со снятием коллектора | ||
| 1000 | 1250 | 1600 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Замена моторного масла | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Промывка двигателя | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Снятие защиты топливных фильтров | ||
| 60 | 80 | 100 |
| Замена жидкости ГУРа | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Замена ремня генератора | ||
| 300 | 350 | 450 |
| Замена ремня гидроусилителя | ||
| 300 | 350 | 450 |
| Замена ремня кондиционера | ||
| 300 | 350 | 450 |
| Замена воздушного фильтра | ||
| 100 | 150 | 150 |
| Замена топливного фильтра | ||
| 150 | 200 | 200 |
| Замена топливного фильтра в бензобаке | ||
| 350 | 450 | 450 |
| Замена топливного фильтра (дизель) | ||
| 150 | 200 | 200 |
| Замена фильтра салона в бардачке | ||
| 100 | 150 | 200 |
| Замена фильтра салона через педальный узел | ||
| 250 | 300 | 350 |
| Замена бензонасоса (бензобак) | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Замена бензонасоса подвесного | ||
| 200 | 250 | 300 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Замена жидкости системы охлаждения | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена помпы (без снятия ГРМ) | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена радиатора двигателя | ||
| 600 | 750 | 950 |
| Замена патрубка системы охлаждения | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена термостата | ||
| 400 | 500 | 650 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Прокачка сцепления | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена комплекта сцепления | ||
| 900 | 1200 | 1500 |
| Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | ||
| 1400 | 1800 | 2300 |
| Замена комплекта сцепления (полный привод) | ||
| 1600 | 2000 | 2500 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Прокачка тормозной системы | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена тормозных шлангов за шт. | ||
| 100 | 150 | 200 |
| Замена тормозных трубок за шт. | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена тормозных колодок | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена тормозных колодок барабанных | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Замена колодок ручного тормоза | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Замена тормозного диска | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена тормозных дисков с колодками (пара) | ||
| 600 | 750 | 900 |
| Замена колодок задних дисков с электронным ручным тормозом | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Регулировка ручного тормоза | ||
| 150 | 200 | 250 |
| Замена троса ручного тормоза | ||
| 300 | 350 | 450 |
| Замена суппорта | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена главного тормозного цилиндра | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена вакуумного усилителя | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Профилактика суппорта | ||
| 300 | 400 | 500 |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта | ||
| 400 | 500 | 600 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Диагностика ходовой части | ||
| 200 | 200 | 250 |
| Замена стойки стабилизатора | ||
| 100 | 125 | 150 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) | ||
| 150 | 200 | 250 |
| Замена втулки стабилизатора (пара) со снятием подрамника | ||
| 400 | 500 | 650 |
| Замена маятника | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена рулевого наконечника | ||
| 150 | 200 | 250 |
| Замена рулевой тяги | ||
| 150 | 200 | 250 |
| Замена шаровой опоры запрессованной | ||
| 300 | 380 | 450 |
| Замена шаровой опоры (болты) | ||
| 300 | 350 | 400 |
| Замена пыльника ШРУСА | ||
| 300 | 380 | 450 |
| Замена ШРУСА | ||
| 300 | 380 | 450 |
| Замена рычага (верхнего) | ||
| 300 | 380 | 450 |
| Замена рычага (нижнего) | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена сайлентблока рычага (плавающего) | ||
| 300 | 380 | 450 |
| Перепрессовка сайлентблока рычага | ||
| 50 | 65 | 80 |
| Замена подрамника | ||
| 1000 | 1250 | 1500 |
| Замена подшипника полуоси | ||
| 500 | 630 | 800 |
| Замена полуоси | ||
| 400 | 500 | 600 |
| Регулировка подшипника ступицы | ||
| 100 | 130 | 160 |
| Замена подшипника ступицы запрессованного | ||
| 400 | 500 | 650 |
| Замена ступицы в сборе | ||
| 350 | 450 | 550 |
| Замена пружины | ||
| 350 | 450 | 550 |
| Замена амортизатора с пружиной | ||
| 350 | 450 | 550 |
| Замена амортизатора без пружины | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Замена втулок амортизатора | ||
| 300 | 380 | 600 |
| Замена задней балки | ||
| 900 | 1150 | 1450 |
| Замена сайлентблока балки | ||
| 300 | 380 | 500 |
| Замена реактивной тяги | ||
| 250 | 320 | 400 |
| Замена втулки реактивной тяги | ||
| 300 | 380 | 500 |
| Замена карданного вала | ||
| 500 | 650 | 800 |
| Замена крестовины карданного вала | ||
| 800 | 1000 | 1250 |
| Смазывание крестовины карданного вала | ||
| 150 | 200 | 250 |
| Замена подвесного подшипника | ||
| 700 | 900 | 1150 |
| Замена сайлентблока подрамника | ||
| 400 | 500 | 650 |
| Слесарные работы (нормочас) | ||
| 250 | 300 | 350 |
| цены в гривне | ||
| Легковая | Джип | Мик-втобус |
| Около 100 $ за деталь | ||
